變壓器廠
信息詳情
油浸式變壓器報價表
作者:變壓器廠 日期:2024-12-25 人氣:15
油浸式變壓器的報價因多種因素而異,包括型號、規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、購買數(shù)量以及市場供需情況等。以下是根據(jù)當前市場情況整理的一份油浸式變壓器報價表,僅供參考:
型號/規(guī)格 | 報價范圍(元/臺) | 備注 |
---|---|---|
S11-M-30KVA | 5,500.00 | 油浸自冷式,雙繞組,密封式 |
S20-125KVA | 24,000.00 | 戶外用,氣體繼電器 |
S11-315kva | 20,500.00 | 噪音低,全密封絕緣 |
S13-M-1000KVA | 24,000.00 | 技術(shù)先進,低噪聲,運營穩(wěn)定 |
S11-M-1000/10 | 9,800.00 | 油浸自冷式,大廣品牌 |
S18/S20/S22-250 | 20,000.00 | 高頻三相配電變壓器,安裝簡便 |
S11/S13-2500/3150KVA | 12,800.00 | 10KV大容量,可加工定制 |
D11-25KVA | 12,000.00 | 單相柱上式,電壓可定制 |
S11-315kva10/0.4kv | 21,000.00 | 三相電力變壓器,EI型 |
YB預(yù)裝式箱式變電站 | 14,800.00 | 630KVA歐式箱變,密封式,油浸自冷式 |
S13-250kva315kw | 23,000.00 | 800千瓦10kv380伏400油浸式大功率全銅電力變壓器 |
S11-800 | 39,500.00 | 過載1000KVA超負荷,可礦用,金屬材質(zhì) |
S20系列 | 33,500.00 | 工業(yè)用,二級能效,全密封 |
SH15-315KVA | 35,000.00 | 全銅油浸式非晶合金變壓器 |
S11-800kva | 165,000.00 | 銅芯材質(zhì),實力廠家 |
S9 S11 S10 S13-500KVA | 36,000.00 | 可定制,室外用 |
S11-2500KVA | 130,000.00 | 全銅定制 |
27.5KV單相油浸式 | 8,000.00 | 三相油浸式變壓器廠家 |
S11-4000KVA | 229,500.00 | 銅芯電力變壓器廠家,0.4/10KV級 |
KDYDJ 油式試驗變壓器 | 16,300.00 | 油浸高壓升壓器,數(shù)字工頻耐壓試驗裝置 |
S13-1000kva | 9,999.00 | 全銅芯低損耗,性能穩(wěn)定 |
S11-13-1000kva | 58,500.00 | 工廠用,多電壓組合 |
S22-1600KVA | 210,000.00 | 一級能效,三相油浸式,銅線包 |
請注意,以上報價僅供參考,實際購買時請與具體供應(yīng)商聯(lián)系以獲取準確報價。同時,購買油浸式變壓器時,請務(wù)必關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù),以確保設(shè)備的穩(wěn)定運行和長期使用效果。
上一條新聞::: 干式變壓器價格報價表
下一條新聞::: 沒有了
最新資訊
站內(nèi)資訊
版權(quán)所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發(fā)區(qū)黃山路南首 技術(shù)支持:互聯(lián)縱橫
魯ICP備16042901號-1